В аэропорт
Округ/ Класс авто | Комфорт | Универсал | Бизнес | Минивэн 5-6 | Минивэн 7-8 | Микроавтобус |
1800 | 1900 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 | |
1800 | 1900 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 | |
1750 | 1850 | 1950 | 3000 | 4000 | 7000 | |
1650 | 1750 | 1850 | 3000 | 4000 | 7000 | |
1650 | 1750 | 1850 | 3000 | 4000 | 7000 | |
1700 | 1800 | 1900 | 3000 | 4000 | 7000 | |
1800 | 1900 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 | |
1800 | 1900 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 | |
1800 | 1900 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 |
Из аэропорта
Округ/ Класс авто | Комфорт | Универсал | Бизнес | Минивэн 5-6 | Минивэн 7-8 | Микроавтобус |
2000 | 2100 | 2200 | 3500 | 4500 | 7500 | |
2000 | 2100 | 2100 | 3500 | 4500 | 7500 | |
1950 | 2050 | 2150 | 3500 | 4500 | 7500 | |
1850 | 1950 | 2050 | 3500 | 4500 | 7500 | |
1850 | 1950 | 2050 | 3500 | 4500 | 7500 | |
1900 | 2000 | 2100 | 3500 | 4500 | 7500 | |
2000 | 2100 | 2200 | 3500 | 4500 | 7500 | |
2000 | 2100 | 2200 | 3500 | 4500 | 7500 | |
2000 | 2100 | 2200 | 3500 | 4500 | 7500 |
Жуковский - другие аэропорты
Жуковский - вокзалы
Вокзал/ Класс авто | Комфорт | Универсал | Бизнес | Минивэн 5-6 | Минивэн 7-8 | Микроавтобус |
Ленинградский вокзал | 1450/1650 | 1500/1700 | 1800/2000 | 2400/2600 | 2800/3000 | 5300/5500 |
Ярославский вокзал | 1450/1650 | 1500/1700 | 1800/2000 | 2400/2600 | 2800/3000 | 5300/5500 |
Казанский вокзал | 1450/1650 | 1500/1700 | 1800/2000 | 2400/2600 | 2800/3000 | 5300/5500 |
Павелецкий вокзал | 1450/1650 | 1500/1700 | 1800/2000 | 2400/2600 | 2800/3000 | 5300/5500 |
Курский вокзал | 1450/1650 | 1500/1700 | 1800/2000 | 2400/2600 | 2800/3000 | 5300/5500 |
Рижский вокзал | 1350/1550 | 1400/1600 | 1700/1900 | 2300/2500 | 2700/2900 | 5200/5400 |
Савеловский вокзал | 1350/1550 | 1400/1600 | 1700/1900 | 2300/2500 | 2700/2900 | 5200/5400 |
Белорусский вокзал | 1450/1650 | 1500/1700 | 1800/2000 | 2400/2600 | 2800/3000 | 5300/5500 |
Киевский вокзал | 1450/1650 | 1500/1700 | 1800/2000 | 2400/2600 | 2800/3000 | 5300/5500 |
Северный речной вокзал | 1350/1550 | 1400/1600 | 1700/1900 | 2300/2500 | 2700/2900 | 5200/5400 |
Заказав поездку на такси в службе «AB Taxi», вы своевременно окажетесь на посадке в Жуковском, а при встрече ваших гостей один час ожидания бесплатно. Такси является прекрасной альтернативой общественному транспорту. У диспетчера нашей службы такси можно круглосуточно узнать, сколько стоит поездка из любой точки Москвы на такси в аэропорт Жуковский. Доехать в центр вы сможете по фиксированной цене, не зависящей от ситуации на дорогах.
Добраться из аэропорта Жуковский до любой точки столицы выгодней всего на такси службы «AB Taxi». От станции метро «Котельники» до аэропорта можно добраться примерно за 45 минут на автобусе № 441. Электричка в Жуковский довезет приблизительно за час с Казанского вокзала либо от станции «Выхино». Время в пути на общественном транспорте гораздо больше.
Заказ автомобиля в службе такси можно сделать круглосуточно, без выходных. Машину мы подберем в соответствии с количеством пассажиров. Мы гарантируем фиксированные тарифы, которые не изменяются в течение поездки. Альтернативы такси по удобству поездки не существует. Тарифы на такси в аэропорт Жуковский из других аэропортов фиксированные и вполне доступные. При необходимости комфортабельная машина комплектуется детским креслом.