Тип авто | Минимальная цена | Тариф Область |
---|---|---|
Комфорт | 500 руб/10 км | 28 руб/км |
Универсал | 800 руб/10 км | 36 руб/км |
Бизнес | 1800 руб/10 км | 43 руб/км |
Минивэн на 5-6 человек | 1500 руб/10 км | 40 руб/км |
Минивэн на 7-8 человек | 1800 руб/10 км | 43 руб/км |
Микроавтобус 9-20 человек | 6000 руб/20 км | 70 руб/км |
СНТ | Комфорт | Универсал | Бизнес | Минивэн | Минивэн | Микроавтобус |
---|---|---|---|---|---|---|
СНТ 30 лет Октября | 1620 | 1990 | 2080 | 2170 | 2310 | 6000 |
СНТ 30 лет Победы | 1650 | 2030 | 2120 | 2220 | 2360 | 6000 |
СНТ 40 лет Октября (Дороховский лес) | 2770 | 3420 | 3580 | 3750 | 3990 | 7390 |
СНТ 50 лет Победы | 1850 | 2270 | 2380 | 2490 | 2640 | 6000 |
СНТ 55 лет Победы | 3400 | 4200 | 4400 | 4600 | 4900 | 9100 |
СНТ 70 лет Октября | 3730 | 4610 | 4830 | 5050 | 5380 | 10000 |
СНТ Авангард (Симферопольское шоссе) | 3400 | 4200 | 4400 | 4600 | 4900 | 9100 |
СНТ Авангард (Шевлягино) | 2410 | 2970 | 3110 | 3250 | 3460 | 6400 |
СНТ Авиатор 1 | 2340 | 2890 | 3020 | 3160 | 3360 | 6220 |
СНТ Авиатор Плюс | 2050 | 2520 | 2640 | 2760 | 2930 | 6000 |
СНТ Авиатор-2 | 2180 | 2680 | 2810 | 2940 | 3120 | 6000 |
СНТ Авиаторы | 1880 | 2310 | 2420 | 2530 | 2690 | 6000 |
СНТ Автобусник | 1590 | 1950 | 2040 | 2130 | 2260 | 6000 |
СНТ Автоматика | 1680 | 2070 | 2160 | 2260 | 2400 | 6000 |
СНТ Автомобилист (Пушкино) | 1020 | 1250 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Автомобилист-2 | 2250 | 2770 | 2900 | 3030 | 3220 | 6000 |
СНТ Автомобилист-2 Истра | 1520 | 1860 | 1950 | 2040 | 2160 | 6000 |
СНТ Автомобилист-2 Чехов | 2870 | 3540 | 3710 | 3880 | 4130 | 7660 |
СНТ Автомобилист-Можайск | 4390 | 5430 | 5690 | 5950 | 6340 | 11800 |
СНТ Автотранспортник | 3140 | 3870 | 4060 | 4240 | 4520 | 8380 |
СНТ Агат Клин | 2210 | 2720 | 2850 | 2980 | 3170 | 6000 |
СНТ Аграрник | 1950 | 2400 | 2510 | 2620 | 2790 | 6000 |
СНТ Агро | 2380 | 2930 | 3070 | 3210 | 3410 | 6310 |
СНТ Агро (Кленовское) | 214600 | 266600 | 279600 | 292600 | 312100 | 585100 |
СНТ Агрохимик | 1780 | 2190 | 2290 | 2400 | 2550 | 6000 |
СНТ Агрохимик Дмитров | 2180 | 2680 | 2810 | 2940 | 3120 | 6000 |
СНТ Агрохимик Истра | 1720 | 2110 | 2210 | 2310 | 2450 | 6000 |
СНТ Агрохимик Сергиев Посад | 2180 | 2680 | 2810 | 2940 | 3120 | 6000 |
СНТ Азимут Воскресенск | 2840 | 3500 | 3670 | 3840 | 4080 | 7570 |
СНТ Аида | 2250 | 2770 | 2900 | 3030 | 3220 | 6000 |
СНТ Аина | 2540 | 3130 | 3280 | 3430 | 3650 | 6760 |
СНТ Академия | 2670 | 3300 | 3450 | 3610 | 3840 | 7120 |
СНТ Аккорд | 4060 | 5020 | 5260 | 5500 | 5860 | 10900 |
СНТ Аксеново | 1620 | 1990 | 2080 | 2170 | 2310 | 6000 |
СНТ Акулово | 1290 | 1580 | 1800 | 1720 | 1830 | 6000 |
СНТ Акустик | 2810 | 3460 | 3630 | 3790 | 4040 | 7480 |
СНТ Алексеевское | 1650 | 2030 | 2120 | 2220 | 2360 | 6000 |
СНТ Алексеевское Ступино | 2810 | 3460 | 3630 | 3790 | 4040 | 7480 |
СНТ Алешинские Сады | 1780 | 2190 | 2290 | 2400 | 2550 | 6000 |
СНТ Алиса Серпухов | 3400 | 4200 | 4400 | 4600 | 4900 | 9100 |
СНТ Алмаз Руза | 3040 | 3750 | 3930 | 4110 | 4370 | 8110 |
СНТ Алмазово-2 | 2640 | 3260 | 3410 | 3570 | 3800 | 7030 |
СНТ Аметист | 1980 | 2440 | 2550 | 2670 | 2840 | 6000 |
СНТ Аметист 1 | 2210 | 2720 | 2850 | 2980 | 3170 | 6000 |
СНТ Андрейково | 1350 | 1660 | 1800 | 1810 | 1920 | 6000 |
СНТ Аникеевка | 990 | 1210 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Анино Кирпичного Завода | 1520 | 1860 | 1950 | 2040 | 2160 | 6000 |
СНТ Анис | 1260 | 1540 | 1800 | 1680 | 1800 | 6000 |
СНТ Антей | 2510 | 3090 | 3240 | 3390 | 3600 | 6670 |
СНТ Антенна | 3170 | 3910 | 4100 | 4290 | 4560 | 8470 |
СНТ Антоновка-ВНИИА | 2670 | 3300 | 3450 | 3610 | 3840 | 7120 |
СНТ Антрацит | 3400 | 4200 | 4400 | 4600 | 4900 | 9100 |
СНТ Анциферово | 2670 | 3300 | 3450 | 3610 | 3840 | 7120 |
СНТ Арбузово | 1980 | 2440 | 2550 | 2670 | 2840 | 6000 |
СНТ Аргуновка | 2340 | 2890 | 3020 | 3160 | 3360 | 6220 |
СНТ Арена | 2280 | 2810 | 2940 | 3070 | 3270 | 6040 |
СНТ Аркадия | 323500 | 401900 | 421500 | 441100 | 470500 | 882100 |
СНТ Арсеналец | 1120 | 1370 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Артем | 890 | 1080 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Архангельское | 4060 | 5020 | 5260 | 5500 | 5860 | 10900 |
СНТ Архангельское-3 | 4060 | 5020 | 5260 | 5500 | 5860 | 10900 |
СНТ Астра | 1620 | 1990 | 2080 | 2170 | 2310 | 6000 |
СНТ Астра 1 | 1090 | 1330 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Астра-2 | 3240 | 4000 | 4190 | 4380 | 4660 | 8650 |
СНТ Аэрофлот-1 | 214600 | 266600 | 279600 | 292600 | 312100 | 585100 |
СНТ Аякс | 2280 | 2810 | 2940 | 3070 | 3270 | 6040 |
СНТ Бабаево | 4720 | 5840 | 6120 | 6400 | 6820 | 12700 |
СНТ Бабкина Дача-2 | 1290 | 1580 | 1800 | 1720 | 1830 | 6000 |
СНТ Багратион | 4390 | 5430 | 5690 | 5950 | 6340 | 11800 |
СНТ Байкал - Московская Поляна | 3730 | 4610 | 4830 | 5050 | 5380 | 10000 |
СНТ Баковка | 1090 | 1330 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Бауманец-1 | 790 | 960 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Бауманский Садовод | 3730 | 4610 | 4830 | 5050 | 5380 | 10000 |
СНТ Бекасово-2 | 2510 | 3090 | 3240 | 3390 | 3600 | 6670 |
СНТ Белая дача | 4060 | 5020 | 5260 | 5500 | 5860 | 10900 |
СНТ Белое озеро | 2510 | 3090 | 3240 | 3390 | 3600 | 6670 |
СНТ Белые Березки | 2080 | 2560 | 2680 | 2800 | 2980 | 6000 |
СНТ Белые Столбы-2 | 2380 | 2930 | 3070 | 3210 | 3410 | 6310 |
СНТ Белый Мох | 2410 | 2970 | 3110 | 3250 | 3460 | 6400 |
СНТ Беляево АПК Москва | 2940 | 3630 | 3800 | 3970 | 4230 | 7840 |
СНТ Берег | 1320 | 1620 | 1800 | 1770 | 1880 | 6000 |
СНТ Берегиня | 3200 | 3950 | 4140 | 4330 | 4610 | 8560 |
СНТ Бережки | 1920 | 2360 | 2470 | 2580 | 2740 | 6000 |
СНТ Березка Кашира | 4390 | 5430 | 5690 | 5950 | 6340 | 11800 |
СНТ Березка СМУ-16 | 2010 | 2480 | 2590 | 2710 | 2880 | 6000 |
СНТ Березка-2 | 2380 | 2930 | 3070 | 3210 | 3410 | 6310 |
СНТ Березка-4 | 2410 | 2970 | 3110 | 3250 | 3460 | 6400 |
СНТ Березка-68 | 2910 | 3590 | 3760 | 3930 | 4180 | 7750 |
СНТ Березка-7 | 3370 | 4160 | 4360 | 4560 | 4850 | 9010 |
СНТ Березка-Коммунарка-1 | 1390 | 1700 | 1800 | 1860 | 1970 | 6000 |
СНТ Березка-Натальино | 2670 | 3300 | 3450 | 3610 | 3840 | 7120 |
СНТ Березки Шаховская | 4390 | 5430 | 5690 | 5950 | 6340 | 11800 |
СНТ Березки-1 | 1550 | 1900 | 1990 | 2080 | 2210 | 6000 |
СНТ Березки-1 Подольск | 2180 | 2680 | 2810 | 2940 | 3120 | 6000 |
СНТ Березки-НТ | 3070 | 3790 | 3970 | 4150 | 4420 | 8200 |
СНТ Березки-ФСБ Бехтеево | 2310 | 2850 | 2980 | 3120 | 3320 | 6130 |
СНТ Березовка | 3270 | 4040 | 4230 | 4420 | 4710 | 8740 |
СНТ Березовка-1 | 5380 | 6660 | 6980 | 7300 | 7780 | 14500 |
СНТ Берёзы | 1950 | 2400 | 2510 | 2620 | 2790 | 6000 |
СНТ Берёзы Руза | 3200 | 3950 | 4140 | 4330 | 4610 | 8560 |
СНТ Берёзы Ступино | 3070 | 3790 | 3970 | 4150 | 4420 | 8200 |
СНТ Берендеево Царство | 3370 | 4160 | 4360 | 4560 | 4850 | 9010 |
СНТ Берендеи-Мечта | 214600 | 266600 | 279600 | 292600 | 312100 | 585100 |
СНТ Берендей Щелково | 990 | 1210 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Беркут | 1220 | 1490 | 1800 | 1630 | 1800 | 6000 |
СНТ Биолог | 1260 | 1540 | 1800 | 1680 | 1800 | 6000 |
СНТ Блокадник 1 | 3400 | 4200 | 4400 | 4600 | 4900 | 9100 |
СНТ Богородское-1 | 2870 | 3540 | 3710 | 3880 | 4130 | 7660 |
СНТ Болтино | 2910 | 3590 | 3760 | 3930 | 4180 | 7750 |
СНТ Большевичка | 214600 | 266600 | 279600 | 292600 | 312100 | 585100 |
СНТ Бон | 1550 | 1900 | 1990 | 2080 | 2210 | 6000 |
СНТ Борисовка Мытищи | 500 | 800 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Борисово | 2280 | 2810 | 2940 | 3070 | 3270 | 6040 |
СНТ Борисово Луховицы | 5050 | 6250 | 6550 | 6850 | 7300 | 13600 |
СНТ Борисово Можайск | 3730 | 4610 | 4830 | 5050 | 5380 | 10000 |
СНТ Боровик | 3170 | 3910 | 4100 | 4290 | 4560 | 8470 |
СНТ Боровик Можайск | 4060 | 5020 | 5260 | 5500 | 5860 | 10900 |
СНТ Боровик Чехов | 3000 | 3710 | 3880 | 4060 | 4320 | 8020 |
СНТ Боровое | 2080 | 2560 | 2680 | 2800 | 2980 | 6000 |
СНТ Бородино-2 | 4720 | 5840 | 6120 | 6400 | 6820 | 12700 |
СНТ Бортнево-1 | 1060 | 1290 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Борщево | 2810 | 3460 | 3630 | 3790 | 4040 | 7480 |
СНТ Борьба | 1420 | 1740 | 1820 | 1900 | 2020 | 6000 |
СНТ Бочаги | 1880 | 2310 | 2420 | 2530 | 2690 | 6000 |
СНТ Бригантина | 3300 | 4080 | 4270 | 4470 | 4760 | 8830 |
СНТ Бронницкое | 2150 | 2640 | 2770 | 2890 | 3080 | 6000 |
СНТ Брянцево Поле | 2480 | 3050 | 3200 | 3340 | 3560 | 6580 |
СНТ Буденовец | 2940 | 3630 | 3800 | 3970 | 4230 | 7840 |
СНТ Булгаково | 1520 | 1860 | 1950 | 2040 | 2160 | 6000 |
СНТ Буран Истра | 2250 | 2770 | 2900 | 3030 | 3220 | 6000 |
СНТ Бутынь | 1920 | 2360 | 2470 | 2580 | 2740 | 6000 |
СНТ Быково | 1650 | 2030 | 2120 | 2220 | 2360 | 6000 |
СНТ Былина Коломна | 3400 | 4200 | 4400 | 4600 | 4900 | 9100 |
СНТ Былина Талдом | 3070 | 3790 | 3970 | 4150 | 4420 | 8200 |
СНТ Бытовик | 960 | 1170 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Вагонник-2 | 2280 | 2810 | 2940 | 3070 | 3270 | 6040 |
СНТ Валдай | 1820 | 2230 | 2340 | 2440 | 2600 | 6000 |
СНТ Варшавское | 2910 | 3590 | 3760 | 3930 | 4180 | 7750 |
СНТ Васильки | 3730 | 4610 | 4830 | 5050 | 5380 | 10000 |
СНТ Васюнино | 2840 | 3500 | 3670 | 3840 | 4080 | 7570 |
СНТ Вашурино | 4060 | 5020 | 5260 | 5500 | 5860 | 10900 |
СНТ Вдохновение | 2280 | 2810 | 2940 | 3070 | 3270 | 6040 |
СНТ Вега (Марушкинское) | 214600 | 266600 | 279600 | 292600 | 312100 | 585100 |
СНТ Вега Серпухов | 3730 | 4610 | 4830 | 5050 | 5380 | 10000 |
СНТ Вейна | 2670 | 3300 | 3450 | 3610 | 3840 | 7120 |
СНТ Вельяминово | 2740 | 3380 | 3540 | 3700 | 3940 | 7300 |
СНТ Венера-Натальино | 2670 | 3300 | 3450 | 3610 | 3840 | 7120 |
СНТ Венки | 4060 | 5020 | 5260 | 5500 | 5860 | 10900 |
СНТ Вентилятор 1 | 3000 | 3710 | 3880 | 4060 | 4320 | 8020 |
СНТ Вентилятор-2 | 2970 | 3670 | 3840 | 4020 | 4280 | 7930 |
СНТ Вербилки-2 | 2640 | 3260 | 3410 | 3570 | 3800 | 7030 |
СНТ Вереск | 3730 | 4610 | 4830 | 5050 | 5380 | 10000 |
СНТ Вереск-Б | 1260 | 1540 | 1800 | 1680 | 1800 | 6000 |
СНТ Веретенки | 2210 | 2720 | 2850 | 2980 | 3170 | 6000 |
СНТ Верея Рождествено | 3730 | 4610 | 4830 | 5050 | 5380 | 10000 |
СНТ Вертикаль Чехов | 2640 | 3260 | 3410 | 3570 | 3800 | 7030 |
СНТ Вертолет | 3370 | 4160 | 4360 | 4560 | 4850 | 9010 |
СНТ Верховье | 3730 | 4610 | 4830 | 5050 | 5380 | 10000 |
СНТ Верховье (Первомайское) | 11320 | 14040 | 14720 | 15400 | 16420 | 30700 |
СНТ Весна | 3330 | 4120 | 4310 | 4510 | 4800 | 8920 |
СНТ Весна Клин | 3170 | 3910 | 4100 | 4290 | 4560 | 8470 |
СНТ Весна Одинцово | 1320 | 1620 | 1800 | 1770 | 1880 | 6000 |
СНТ Весна-1 | 2540 | 3130 | 3280 | 3430 | 3650 | 6760 |
СНТ Весна-53 | 1650 | 2030 | 2120 | 2220 | 2360 | 6000 |
СНТ Весна-79 | 2910 | 3590 | 3760 | 3930 | 4180 | 7750 |
СНТ Ветеран | 760 | 920 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Ветеран (Кленовское) | 214600 | 266600 | 279600 | 292600 | 312100 | 585100 |
СНТ Ветеран Космоса | 830 | 1000 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Ветеран Северный | 2740 | 3380 | 3540 | 3700 | 3940 | 7300 |
СНТ Ветеран Село Жаворонки | 1520 | 1860 | 1950 | 2040 | 2160 | 6000 |
СНТ Ветеран-1 Троицк | 1750 | 2150 | 2250 | 2350 | 2500 | 6000 |
СНТ Ветеран-2 | 2770 | 3420 | 3580 | 3750 | 3990 | 7390 |
СНТ Ветеран-3 | 1190 | 1450 | 1800 | 1590 | 1800 | 6000 |
СНТ Ветеран-4 | 3300 | 4080 | 4270 | 4470 | 4760 | 8830 |
СНТ Ветеран-5 | 2310 | 2850 | 2980 | 3120 | 3320 | 6130 |
СНТ Ветеран-Авиа | 2150 | 2640 | 2770 | 2890 | 3080 | 6000 |
СНТ Видное Дмитров | 990 | 1210 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Видное Шатура | 4390 | 5430 | 5690 | 5950 | 6340 | 11800 |
СНТ Виктория | 2640 | 3260 | 3410 | 3570 | 3800 | 7030 |
СНТ Виктория Клин | 2810 | 3460 | 3630 | 3790 | 4040 | 7480 |
СНТ Виктория-1 | 1490 | 1820 | 1910 | 1990 | 2120 | 6000 |
СНТ ВИМовец | 2280 | 2810 | 2940 | 3070 | 3270 | 6040 |
СНТ Виноградово | 2710 | 3340 | 3500 | 3660 | 3890 | 7210 |
СНТ Виола | 2210 | 2720 | 2850 | 2980 | 3170 | 6000 |
СНТ Вита | 3170 | 3910 | 4100 | 4290 | 4560 | 8470 |
СНТ Вита-ТЭЦ-21 | 1450 | 1780 | 1860 | 1950 | 2070 | 6000 |
СНТ Витамины | 1220 | 1490 | 1800 | 1630 | 1800 | 6000 |
СНТ Витязи | 2380 | 2930 | 3070 | 3210 | 3410 | 6310 |
СНТ Витязь | 2250 | 2770 | 2900 | 3030 | 3220 | 6000 |
СНТ Вишенка | 3400 | 4200 | 4400 | 4600 | 4900 | 9100 |
СНТ Вишенка-2 | 3240 | 4000 | 4190 | 4380 | 4660 | 8650 |
СНТ Вишневый Сад | 2670 | 3300 | 3450 | 3610 | 3840 | 7120 |
СНТ Вишня-1 | 4060 | 5020 | 5260 | 5500 | 5860 | 10900 |
СНТ Вишняки | 52900 | 65700 | 68900 | 72100 | 76900 | 144100 |
СНТ ВНИИ Зерно | 2180 | 2680 | 2810 | 2940 | 3120 | 6000 |
СНТ ВНИИ Стройдормаш | 2640 | 3260 | 3410 | 3570 | 3800 | 7030 |
СНТ ВНИПИНефть-2 | 1520 | 1860 | 1950 | 2040 | 2160 | 6000 |
СНТ Водник-1 | 1260 | 1540 | 1800 | 1680 | 1800 | 6000 |
СНТ Водовод-2 | 1220 | 1490 | 1800 | 1630 | 1800 | 6000 |
СНТ Водолей | 2210 | 2720 | 2850 | 2980 | 3170 | 6000 |
СНТ Водопроводчик | 690 | 840 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Возрождение-1 | 1980 | 2440 | 2550 | 2670 | 2840 | 6000 |
СНТ Волна Щелково | 1490 | 1820 | 1910 | 1990 | 2120 | 6000 |
СНТ Волхов | 1320 | 1620 | 1800 | 1770 | 1880 | 6000 |
СНТ Волхов-1 | 1120 | 1370 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Волхонка | 2840 | 3500 | 3670 | 3840 | 4080 | 7570 |
СНТ Ворсино (Вороновское) | 3300 | 4080 | 4270 | 4470 | 4760 | 8830 |
СНТ Воскресенки | 2580 | 3180 | 3330 | 3480 | 3700 | 6850 |
СНТ Восток | 1950 | 2400 | 2510 | 2620 | 2790 | 6000 |
СНТ Восток-1 | 5710 | 7070 | 7410 | 7750 | 8260 | 15400 |
СНТ Восточное | 1920 | 2360 | 2470 | 2580 | 2740 | 6000 |
СНТ Восточный | 76000 | 94400 | 99000 | 103600 | 110500 | 207100 |
СНТ Востряково | 1980 | 2440 | 2550 | 2670 | 2840 | 6000 |
СНТ Восход-1 | 2610 | 3220 | 3370 | 3520 | 3750 | 6940 |
СНТ Восход-2 | 4060 | 5020 | 5260 | 5500 | 5860 | 10900 |
СНТ Восход-3 | 830 | 1000 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ ВПВ Хотьково | 1720 | 2110 | 2210 | 2310 | 2450 | 6000 |
СНТ Времена Года | 3400 | 4200 | 4400 | 4600 | 4900 | 9100 |
СНТ Время | 1020 | 1250 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Всегингео | 1680 | 2070 | 2160 | 2260 | 2400 | 6000 |
СНТ Вторчермет | 1650 | 2030 | 2120 | 2220 | 2360 | 6000 |
СНТ Выбор | 990 | 1210 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Вымпел | 1220 | 1490 | 1800 | 1630 | 1800 | 6000 |
СНТ Вымпел-1 | 2670 | 3300 | 3450 | 3610 | 3840 | 7120 |
СНТ Высокое | 2940 | 3630 | 3800 | 3970 | 4230 | 7840 |
СНТ Высокое-1 | 4720 | 5840 | 6120 | 6400 | 6820 | 12700 |
СНТ Высота-1 | 3370 | 4160 | 4360 | 4560 | 4850 | 9010 |
СНТ Высотка | 860 | 1040 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Вьюнка | 1420 | 1740 | 1820 | 1900 | 2020 | 6000 |
СНТ Вязы | 1680 | 2070 | 2160 | 2260 | 2400 | 6000 |
СНТ Гавань | 214600 | 266600 | 279600 | 292600 | 312100 | 585100 |
СНТ Газовик | 1350 | 1660 | 1800 | 1810 | 1920 | 6000 |
СНТ Газовики | 1980 | 2440 | 2550 | 2670 | 2840 | 6000 |
СНТ Газопровод | 2180 | 2680 | 2810 | 2940 | 3120 | 6000 |
СНТ Гальчино | 2440 | 3010 | 3150 | 3300 | 3510 | 6490 |
СНТ Гамалия | 3330 | 4120 | 4310 | 4510 | 4800 | 8920 |
СНТ Гарутино | 4060 | 5020 | 5260 | 5500 | 5860 | 10900 |
СНТ Гвардеец-1 | 3730 | 4610 | 4830 | 5050 | 5380 | 10000 |
СНТ Гвоздика | 1850 | 2270 | 2380 | 2490 | 2640 | 6000 |
СНТ Геолог | 3400 | 4200 | 4400 | 4600 | 4900 | 9100 |
СНТ Геолог-1 | 2180 | 2680 | 2810 | 2940 | 3120 | 6000 |
СНТ Геофизик-1 | 2870 | 3540 | 3710 | 3880 | 4130 | 7660 |
СНТ Гермес-1 | 2480 | 3050 | 3200 | 3340 | 3560 | 6580 |
СНТ Гермес-2 | 4720 | 5840 | 6120 | 6400 | 6820 | 12700 |
СНТ Гея | 830 | 1000 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Гжель | 2010 | 2480 | 2590 | 2710 | 2880 | 6000 |
СНТ Гидротехник Истра | 1920 | 2360 | 2470 | 2580 | 2740 | 6000 |
СНТ Глобус | 1950 | 2400 | 2510 | 2620 | 2790 | 6000 |
СНТ Глория | 2970 | 3670 | 3840 | 4020 | 4280 | 7930 |
СНТ Год-45 | 1390 | 1700 | 1800 | 1860 | 1970 | 6000 |
СНТ Головково | 2010 | 2480 | 2590 | 2710 | 2880 | 6000 |
СНТ Голубое Озеро | 2610 | 3220 | 3370 | 3520 | 3750 | 6940 |
СНТ Гора | 2410 | 2970 | 3110 | 3250 | 3460 | 6400 |
СНТ Горбуново | 3730 | 4610 | 4830 | 5050 | 5380 | 10000 |
СНТ Горбуша | 1320 | 1620 | 1800 | 1770 | 1880 | 6000 |
СНТ Горетовка | 1190 | 1450 | 1800 | 1590 | 1800 | 6000 |
СНТ Горизонт | 930 | 1130 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Горицвет | 1680 | 2070 | 2160 | 2260 | 2400 | 6000 |
СНТ Горка | 1290 | 1580 | 1800 | 1720 | 1830 | 6000 |
СНТ Горки | 1260 | 1540 | 1800 | 1680 | 1800 | 6000 |
СНТ Горки-1 | 1120 | 1370 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Горки-2 | 3170 | 3910 | 4100 | 4290 | 4560 | 8470 |
СНТ Горняк-1 | 1650 | 2030 | 2120 | 2220 | 2360 | 6000 |
СНТ Городилово | 3100 | 3830 | 4010 | 4200 | 4470 | 8290 |
СНТ Горьковец | 2340 | 2890 | 3020 | 3160 | 3360 | 6220 |
СНТ ГПЗ-2 | 214600 | 266600 | 279600 | 292600 | 312100 | 585100 |
СНТ Градостроитель | 1420 | 1740 | 1820 | 1900 | 2020 | 6000 |
СНТ Гранит | 1450 | 1780 | 1860 | 1950 | 2070 | 6000 |
СНТ Гранит | 1850 | 2270 | 2380 | 2490 | 2640 | 6000 |
СНТ Грибное-1 | 4060 | 5020 | 5260 | 5500 | 5860 | 10900 |
СНТ Грибовчанка | 1290 | 1580 | 1800 | 1720 | 1830 | 6000 |
СНТ Гришино | 1620 | 1990 | 2080 | 2170 | 2310 | 6000 |
СНТ Гурбан | 1120 | 1370 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Гусевские Дачи | 2740 | 3380 | 3540 | 3700 | 3940 | 7300 |
СНТ Дар | 1390 | 1700 | 1800 | 1860 | 1970 | 6000 |
СНТ Дачное | 2970 | 3670 | 3840 | 4020 | 4280 | 7930 |
СНТ Дачное | 4060 | 5020 | 5260 | 5500 | 5860 | 10900 |
СНТ Двигатель | 5050 | 6250 | 6550 | 6850 | 7300 | 13600 |
СНТ Движенец | 2740 | 3380 | 3540 | 3700 | 3940 | 7300 |
СНТ Дворики | 3170 | 3910 | 4100 | 4290 | 4560 | 8470 |
СНТ Дельфин | 4390 | 5430 | 5690 | 5950 | 6340 | 11800 |
СНТ Дельфин | 1320 | 1620 | 1800 | 1770 | 1880 | 6000 |
СНТ Деметра | 4060 | 5020 | 5260 | 5500 | 5860 | 10900 |
СНТ Деметра | 1980 | 2440 | 2550 | 2670 | 2840 | 6000 |
СНТ Десна | 20890 | 25930 | 27190 | 28450 | 30340 | 56800 |
СНТ Десна Хлопово | 1980 | 2440 | 2550 | 2670 | 2840 | 6000 |
СНТ Дзержинец | 3330 | 4120 | 4310 | 4510 | 4800 | 8920 |
СНТ Дзержинец | 2010 | 2480 | 2590 | 2710 | 2880 | 6000 |
СНТ Дзержинец | 2380 | 2930 | 3070 | 3210 | 3410 | 6310 |
СНТ ДЗФС-2 | 1820 | 2230 | 2340 | 2440 | 2600 | 6000 |
СНТ Дмитровское | 2580 | 3180 | 3330 | 3480 | 3700 | 6850 |
СНТ Дмитровское | 1290 | 1580 | 1800 | 1720 | 1830 | 6000 |
СНТ Доброе-1 | 1060 | 1290 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Доваторовец | 3240 | 4000 | 4190 | 4380 | 4660 | 8650 |
СНТ Долгие Пруды | 2610 | 3220 | 3370 | 3520 | 3750 | 6940 |
СНТ Долина | 4060 | 5020 | 5260 | 5500 | 5860 | 10900 |
СНТ Дон | 3330 | 4120 | 4310 | 4510 | 4800 | 8920 |
СНТ Дон | 2150 | 2640 | 2770 | 2890 | 3080 | 6000 |
СНТ Донино-2 | 1680 | 2070 | 2160 | 2260 | 2400 | 6000 |
СНТ Дорка | 2180 | 2680 | 2810 | 2940 | 3120 | 6000 |
СНТ Дорожник | 2870 | 3540 | 3710 | 3880 | 4130 | 7660 |
СНТ Дорожник-1 | 2150 | 2640 | 2770 | 2890 | 3080 | 6000 |
СНТ Дорохово | 3000 | 3710 | 3880 | 4060 | 4320 | 8020 |
СНТ Дружба | 1980 | 2440 | 2550 | 2670 | 2840 | 6000 |
СНТ Дружба | 1590 | 1950 | 2040 | 2130 | 2260 | 6000 |
СНТ Дружба | 2150 | 2640 | 2770 | 2890 | 3080 | 6000 |
СНТ Дружба ГПЗ-1 | 3000 | 3710 | 3880 | 4060 | 4320 | 8020 |
СНТ Дружба дп Красково | 1190 | 1450 | 1800 | 1590 | 1800 | 6000 |
СНТ Дружба-1 | 2410 | 2970 | 3110 | 3250 | 3460 | 6400 |
СНТ Дружба-2 | 2770 | 3420 | 3580 | 3750 | 3990 | 7390 |
СНТ Дружба-2 | 2940 | 3630 | 3800 | 3970 | 4230 | 7840 |
СНТ Дружба-2 | 1190 | 1450 | 1800 | 1590 | 1800 | 6000 |
СНТ Дружба-28 | 2910 | 3590 | 3760 | 3930 | 4180 | 7750 |
СНТ Дружба-3 | 1780 | 2190 | 2290 | 2400 | 2550 | 6000 |
СНТ Дружба-5 | 1420 | 1740 | 1820 | 1900 | 2020 | 6000 |
СНТ Дружба-7 | 2010 | 2480 | 2590 | 2710 | 2880 | 6000 |
СНТ Дружба-М | 1820 | 2230 | 2340 | 2440 | 2600 | 6000 |
СНТ Дружба-Михайловское | 2970 | 3670 | 3840 | 4020 | 4280 | 7930 |
СНТ Дружба-Ольховка | 3100 | 3830 | 4010 | 4200 | 4470 | 8290 |
СНТ Дружный | 1980 | 2440 | 2550 | 2670 | 2840 | 6000 |
СНТ Дружный | 960 | 1170 | 1800 | 1500 | 1800 | 6000 |
СНТ Дружный | 214600 | 266600 | 279600 | 292600 | 312100 | 585100 |
СНТ Дубининское-1 | 2250 | 2770 | 2900 | 3030 | 3220 | 6000 |
